2017年上半年度(du)綜(zong)合巡回檢查情況通報
工程技術部(bu)
上半年度綜合巡回檢(jian)查總共抽查了53個(ge)(次)在(zai)(zai)監(jian)工(gong)程(cheng)。其(qi)中(zhong)監(jian)理資料得分(fen)(fen)率達到(dao)85%及以上或者現(xian)場(chang)質(zhi)量(liang)、安全(quan)文(wen)明施工(gong)好(hao)(hao)的工(gong)程(cheng)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(即等(deng)級為“好(hao)(hao)”)有(you)4個(ge),占(zhan)(zhan)巡查項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)總數的7.55%;其(qi)中(zhong)監(jian)理資料得分(fen)(fen)率達到(dao)75%及以上或者現(xian)場(chang)質(zhi)量(liang)、安全(quan)文(wen)明施工(gong)較(jiao)(jiao)好(hao)(hao)的工(gong)程(cheng)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(即等(deng)級為“較(jiao)(jiao)好(hao)(hao)”)有(you)22個(ge),占(zhan)(zhan)巡查項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)總數的41.5%;監(jian)理資料得分(fen)(fen)率達到(dao)65%及以上或者現(xian)場(chang)質(zhi)量(liang)、安全(quan)文(wen)明施工(gong)一般的工(gong)程(cheng)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(即等(deng)級為“一般”)有(you)26個(ge),占(zhan)(zhan)巡查項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)總數的49.1%;監(jian)理資料得分(fen)(fen)率在(zai)(zai)65%以下或者現(xian)場(chang)質(zhi)量(liang)、安全(quan)文(wen)明施工(gong)較(jiao)(jiao)差的工(gong)程(cheng)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(即等(deng)級為 “較(jiao)(jiao)差”) 有(you)1個(ge),占(zhan)(zhan)巡查項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)總數的1.89%。
各項目管理部(分公司)綜合巡回檢查情況匯總:
第一項(xiang)目管(guan)理(li)部:
序號 | 工程名(ming)稱 | 等級 | 備注 |
1 | 嘉興微創(chuang)醫療科技項目 | 較好(hao) | 第一次巡(xun)查 |
2 | 經開(kai)2016-13地(di)塊 | 較好(hao) | 第二次巡查 |
3 | 經開2016-13地塊 | 較好(hao) | 第(di)一(yi)次巡(xun)查 |
4 | 望湖名苑二期(qi)工程 | 較(jiao)好 | 第一次巡(xun)查 |
5 | 嘉(jia)興金湖莊園項目首(shou)期主(zhu)體及配套建設工程 | 一般 | 第一次巡查 |
6 | 眾恒汽車零部件有(you)限(xian)公司廠房 | 一般 | 第一次(ci)巡查 |
7 | 湘家(jia)蕩湘湖(hu)八景(東側)柳莊工(gong)程、湘家(jia)蕩湖(hu)區綠蘿莊園林景觀(guan)工(gong)程 | 一(yi)般 | 第(di)一次巡查 |
8 | 嘉興市湘家蕩君瀾溫(wen)泉度(du)假酒(jiu)店(dian) | 一般 | 第一次巡(xun)查 |
第二項目管理部:
序號 | 工程名稱 | 等級 | 備注 |
1 | 嘉興泰隆大(da)廈 | 較好 | 第一次巡查 |
2 | 嘉興國際商(shang)務區府南中學(xue) | 較好 | 第一(yi)次巡(xun)查 |
3 | 御品(pin)公館 | 較好 | 第二(er)次巡(xun)查 |
4 | 嘉興光伏(fu)科創園1#、2#局(ju)部裝(zhuang)飾工程(cheng) | 較好 | 第一次巡(xun)查 |
5 | 華(hua)智車(che)(che)間一、車(che)(che)間三、研發車(che)(che)間 | 一般 | 第一次巡(xun)查 |
6 | 御(yu)品公(gong)館 | 一般 | 第一次巡(xun)查 |
第三項(xiang)目管理部:
序號 | 工程名稱 | 等級 | 備注 |
1 | 世合小鎮1-2期(qi)東區(qu)、1-3期(qi)(一(yi)期(qi))住宅項目 | 好 | 第一(yi)次巡查(cha) |
2 | 桐(tong)鄉城市(shi)檔案中心 | 較好 | 第一次巡(xun)查(cha) |
3 | 浙(zhe)江傳媒華(hua)策(ce)電影產業園一(yi)期(qi)后(hou)勤綜合樓 | 較好 | 第一(yi)次巡查 |
第四項目管理部:
序號 | 工程名稱 | 等級(ji) | 備注(zhu) |
1 | 迦(jia)南美地 | 好 | 第一次(ci)巡查 |
2 | 蘆席匯歷史街區(qu)保護性開發(fa)建設項目3、4號地塊 | 較好 | 第一(yi)次巡(xun)查 |
3 | 五星苑一期(qi)二標段3#、4#、7#、8#住宅(zhai)、地(di)下車庫 | 較好 | 第一次巡查(cha) |
4 | 禾平陽光景苑 | 一(yi)般 | 第(di)二次巡查 |
5 | 禾平(ping)陽(yang)光景苑 | 一般 | 第(di)一次巡查(cha) |
市政項(xiang)目管理部(bu):
序號(hao) | 工程名稱 | 等級 | 備注(zhu) |
1 | 嘉興市(shi)秀港路(lu)(lu)(興園(yuan)路(lu)(lu)-新(xin)塍塘路(lu)(lu))道路(lu)(lu)橋梁工程 | 較好(hao) | 第一次巡查 |
2 | 新(xin)塍塘(tang)路(lu)延伸段(duan)道路(lu)橋梁工程 | 較好 | 第一(yi)次巡查 |
3 | 嘉興市植物園、海鹽塘、紡工路區塊海綿城市建設工程 | 較好 | 第二(er)次巡查 |
4 | 白云橋路(馬(ma)家浜路-萬國路)工(gong)程 | 較好 | 第(di)二(er)次巡查 |
5 | 嘉興現代(dai)物(wu)流園吉螞西路一期、馬(ma)家浜路污水管網工程 | 一般 | 第二次巡查 |
6 | 嘉興市植物(wu)園、海(hai)鹽塘、紡工路(lu)區塊海(hai)綿城市建設(she)工程 | 一般(ban) | 第(di)一(yi)次巡查 |
7 | 普民(min)路(文賢路-慶豐(feng)路) | 一(yi)般(ban) | 第一次巡查 |
8 | 白(bai)云橋(qiao)路(lu)(馬家浜路(lu)-萬國路(lu))工程 | 一般(ban) | 第一次巡查 |
9 | 嘉(jia)興市氣象(xiang)局等區塊海綿城(cheng)市建設(she)工程EPC總承(cheng)包項(xiang)目 | 一般 | 第一次巡查(cha) |
10 | 嘉興(xing)現代物流園吉螞西路(lu)一期、馬家浜路(lu)污水(shui)管網工程 | 一般 | 第一次巡查(cha) |
11 | 嘉興市環城路(嘉禾橋(qiao)-紫陽街(jie)-中(zhong)山(shan)西(xi)橋(qiao)-秀城橋(qiao))海綿城市工(gong)程 | 一般(ban) | 第一次巡(xun)查(cha) |
12 | 嘉興市杭(hang)州塘生態(tai)治理(li)海綿(mian)城(cheng)市建設工程 | 一般 | 第(di)一次巡查 |
代建項目(mu)管(guan)理部:
序號 | 工程名稱 | 等級 | 備(bei)注 |
1 | 王(wang)店(dian)鎮“兩新(xin)工程(cheng)”寶華路拆遷安置小區1#-14#樓及地下車庫 | 較好(hao) | 第一次巡(xun)查(cha) |
2 | 王(wang)店(dian)鎮螞橋拆遷安置房二期1#~10#樓、配套用房、地下(xia)車庫 | 較(jiao)好 | 第(di)二次巡查 |
3 | 王店(dian)鎮(zhen)螞橋(qiao)拆(chai)遷安置房(fang)二(er)期(qi)1#~10#樓、配套用(yong)房(fang)、地(di)下(xia)車(che)庫 | 一般 | 第一次巡查 |
4 | 振申(shen)絕(jue)熱年產10萬立方米泡沫玻璃追加投資(zi)項目 | 一般 | 第一次(ci)巡查(cha) |
平(ping)湖分公司:
序號 | 工程名稱 | 等級(ji) | 備注(zhu) |
1 | 平湖市市民健身中心工程 | 好 | 第一(yi)次巡查 |
2 | 平(ping)(ping)湖(hu)塘(tang)延伸拓浚(jun)工程(平(ping)(ping)湖(hu)段)東樂橋(qiao)等四(si)座橋(qiao)梁工程 | 較好 | 第一次巡(xun)查 |
3 | 平(ping)湖市東(dong)湖小學崇文校區 | 較好 | 第一次巡查 |
4 | 中南花園安置房(fang)工程(二期) | 較好 | 第二次巡查(cha) |
5 | 中南花園安(an)置房工程(二期) | 一般 | 第一次(ci)巡查 |
6 | 平湖經濟開(kai)發區新(xin)群路2291號廠(chang)房 | 一般 | 第二次巡查(cha) |
7 | 平湖經(jing)濟開發區(qu)新群路2291號廠房 | 一般 | 第一次(ci)巡查 |
海鹽分公(gong)司:
序號 | 工程名稱 | 等級(ji) | 備注 |
1 | 向陽小(xiao)學(xue)北校區 | 好 | 第一次巡(xun)查 |
2 | 廣(guang)電演播中(zhong)心擴建工程(cheng) | 較(jiao)好 | 第一(yi)次巡查 |
海(hai)寧項目管理(li)部:
序號 | 工程名稱 | 等(deng)級 | 備注 |
1 | 海寧市(shi)青少(shao)年及婦幼活動中心工程 | 一般(ban) | 第一次巡查 |
2 | 紅紙(zhi)坊區塊安(an)置(zhi)房(fang)項目 | 一般(ban) | 第一次巡查 |
3 | 海寧中心菜場 | 一般 | 第(di)一次(ci)巡查 |
桐鄉分公司:
序(xu)號 | 工程名稱 | 等級 | 備注 |
1 | 紐納斯(si)服飾(嘉興)有限公司(si)1#-4#廠房(fang)、5#-27#車間 | 差(cha) | 第二次巡(xun)查 |
2 | 紐納斯服飾(嘉興)有限公司1#-4#廠房(fang)、5#-27#車間 | 一般 | 第一次巡(xun)查 |
嘉善項目管理部:
序號 | 工程名稱(cheng) | 等(deng)級 | 備(bei)注 |
1 | 嘉善(shan)紅菱建(jian)設開(kai)發有(you)限公(gong)司標準廠房 | 一般 | 第一次巡查(cha) |