關于2010年公司(si)組織(zhi)婺源、景德鎮、廬山旅游(you)的通(tong)知
各部門、項目管理(li)部:
根據公(gong)司2010年(nian)度工作(zuo)計劃安排,經公(gong)司研究決定于3月7日(ri)至3月31日(ri)組織員工到婺(wu)源、景德鎮、廬山旅游,現將(jiang)有關事項通知如下:
一、根(gen)據人員情況,分(fen)四(si)批旅游(詳細名單(dan)附后)。
第一批(pi)旅游時間為3月(yue)7日(ri)——3月(yue)10日(ri)
第二批旅游(you)時間(jian)為3月14日——3月17日
第三批旅游時間為3月21日(ri)——3月24日(ri)
第四(si)批旅游時間為3月28日——3月31日
二、具體出(chu)發時(shi)間(jian)為早上6:30分(fen)在公司大門口集(ji)合(he),請(qing)大家準時(shi)到達。如有事情請(qing)和(he)領隊聯系(xi)。
特此通知
浙江經建(jian)工(gong)程(cheng)管理有限公司(si)
二〇一〇年三月五日
第一批旅游人員(yuan)名(ming)單(7日) |
|
|
|
| |||
姓名(ming) | 性別(bie) | 所在項目部(bu) | 備注 | 姓名 | 性別 | 所在項目(mu)部(bu) | 備(bei)注 |
楊勤(2人) | 男 | 第一(yi) | 領隊 | 張(zhang) 偉 | 男 | 第一 | 2人 |
嚴(yan)寶海 | 男 | 第二 | 副領隊 | 朱 敏(min) | 女 | 第一 |
|
石小玲 | 女 | 第二 |
| 柳 文 | 男 | 第一(yi) |
|
嚴國斌 | 男 | 第二(er) |
| 施(shi)小聰 | 男 | 代建 |
|
劉琦勇 | 男(nan) | 第二(er) |
| 陸海棟(dong) | 男 | 青川 |
|
蔡 興 | 男 | 第三 |
| 丁紀仁(ren) | 男 | 安裝 |
|
胡海權 | 男(nan) | 第三 |
| 劉雪松 | 男 | 安裝 |
|
宋(song)峰帆 | 男(nan) | 第三 |
| 張關(guan)燦 | 男 | 安(an)裝 |
|
周堯程 | 男 | 第四 |
| 馬建良 | 男 | 安裝(zhuang) |
|
倪潤(run)國 | 男 | 第四 | 2人 | 金(jin) 鵬 | 男 | 安裝 |
|
萬有根 | 男 | 第四 | 2人(ren) | 姚永康 | 男 | 安裝 | 2人 |
章明強(qiang) | 男 | 第四 |
|
|
|
|
|
陸 奇 | 男 | 市政 |
|
|
|
|
|
陳慧斌 | 男 | 市政 |
|
|
|
|
|
戴(dai)志(zhi)平 | 男(nan) | 市政 | 2人 |
|
|
|
|
許祖良 | 男 | 海(hai)鹽(yan) |
|
|
|
|
|
王志凌(ling) | 男 | 海鹽 | 2人(ren) |
|
|
|
|
李群進(jin) | 男 | 海鹽 |
|
|
|
|
|
盧(lu) 鋼 | 男 | 行(xing)政 |
|
|
|
|
|
紀新光(guang) | 男 | 行(xing)政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二(er)批(pi)旅(lv)游人員名(ming)單(14日) |
|
|
|
| |||
姓名(ming) | 性別 | 所在(zai)項目(mu)部 | 備(bei)注 | 姓(xing)名 | 性(xing)別(bie) | 所在(zai)項目部 | 備(bei)注 |
徐 斌 | 男 | 行政(zheng) | 領 隊 | 曹 勝 | 男(nan) | 第四 |
|
蔣國華 | 男 | 行政 | 副(fu)領(ling)隊 | 周(zhou) 雯(wen) | 女 | 第四(si) |
|
陸(lu)榮(rong)林 | 男(nan) | 行政(zheng) |
| 方建(jian)彬 | 男 | 第四 |
|
楊亞琴 | 女(nv) | 行政 |
| 沈加駿 | 男 | 代建 |
|
韓 穎 | 女(nv) | 行(xing)政 | 2人(ren) | 陸(lu)樹(shu)峰(feng) | 男(nan) | 第一 |
|
汪(wang)金根 | 男 | 行政 |
| 湯慶(qing)其 | 男 | 第一 |
|
郭勤欣 | 男 | 青川 |
| 陳 旭 | 男 | 第一 |
|
金文(wen)明(ming) | 男 | 第二 |
| 姜 明 | 男 | 第一 |
|
蔣(jiang) 賢 | 男 | 第(di)二(er) |
| 楊志華 | 男 | 第一 |
|
蘆關林 | 男 | 第二 |
| 顧陸敏 | 男 | 第一 |
|
王小軍 | 男 | 第二 |
| 范利(li)偉 | 男 | 第一 |
|
鄭 亮 | 男(nan) | 第二(er) | 2人(ren) | 金衛(wei)芳 | 女 | 第(di)一 |
|
俞麗云 | 女 | 第二 |
| 黃其生 | 男 | 海鹽 |
|
嚴國強(qiang) | 男 | 第二 |
| 張仁華 | 男(nan) | 海鹽 |
|
金其明 | 男(nan) | 第三 |
| 朱佳明 | 男 | 海鹽(yan) |
|
計(ji)正陽 | 男(nan) | 第三 |
| 張建萍 | 男 | 海(hai)鹽 |
|
張亦鳴 | 男 | 第三 |
|
|
|
|
|
孫 潔 | 男 | 第(di)三 |
|
|
|
|
|
徐列君 | 男 | 市政 |
|
|
|
|
|
李(li) 志 | 男(nan) | 市政(zheng) | 2人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三批旅游人員名單(21日) |
|
|
|
| |||
姓(xing)名(ming) | 性別 | 所在項目部 | 備注 | 姓名 | 性別(bie) | 所在(zai)項目部(bu) | 備(bei)注(zhu) |
范建華 | 男 | 行政 | 領隊 | 沈振華 | 男 | 第四 |
|
孫新文 | 男 | 行政 | 副領隊 | 姜水(shui)觀 | 男 | 第四 |
|
蘭曉春 | 女 | 行政 |
| 田(tian)明(ming)祥(xiang) | 男(nan) | 第四 |
|
葉(xie) 青 | 女 | 行(xing)政 |
| 許平娟 | 女 | 第四(si) |
|
許 斌 | 男 | 行政 |
| 姚院生 | 男(nan) | 第(di)一 |
|
施宏偉 | 女 | 行政(zheng) |
| 張鳳鳴 | 男 | 第一 |
|
李玉(yu)芳(fang) | 女(nv) | 行政 |
| 蘇金生 | 男 | 第一 |
|
馮(feng) 麟(lin) | 男(nan) | 第(di)二 |
| 施長風 | 男 | 第一 |
|
朱(zhu)建生 | 男 | 第二 |
|