啟(qi) 事
公(gong)(gong)司將(jiang)利用年終業務知識測試的(de)機(ji)會,對公(gong)(gong)司、各部(bu)門、項目(mu)管理(li)部(bu)領導進(jin)行考(kao)(kao)評(ping)(ping),以使公(gong)(gong)司的(de)各項工作做的(de)更好,現將(jiang)考(kao)(kao)評(ping)(ping)說明及考(kao)(kao)評(ping)(ping)內容(rong)提前提供給大(da)家(jia)(詳見附件),希望大(da)家(jia)認真對待,做好準備,給予被考(kao)(kao)評(ping)(ping)人正確、公(gong)(gong)正的(de)評(ping)(ping)價。
浙江經建工程管理有限公司
二(er)(er)〇〇八(ba)年十二(er)(er)月(yue)一日(ri)
附件:
考評說明
對領導(dao)(dao)進行考評,是(shi)(shi)充分(fen)(fen)發(fa)(fa)揚民主管理和發(fa)(fa)揮(hui)群(qun)眾監督(du)的(de)重要途徑,是(shi)(shi)對領導(dao)(dao)的(de)綜(zong)合(he)評價,大家要客觀、公正(zheng)、認真、負責。考評內(nei)容(rong)分(fen)(fen)領導(dao)(dao)能(neng)力(li)、業務能(neng)力(li)、職業道德、勞(lao)動紀律、責任心(xin)、服(fu)務質量等六方面,考評級別分(fen)(fen)好、中(zhong)、差三等,請你(ni)在相(xiang)應的(de)欄目內(nei)打“√”。
領導(dao)能力(li):是指相應職(zhi)務領導(dao)適應該崗位的綜合能力(li)。
業務能(neng)(neng)力:是指(zhi)領(ling)導專業技術的水平、協調處理問題的能(neng)(neng)力。
職業道德:是(shi)指(zhi)領導是(shi)否利(li)用(yong)職務之(zhi)便以權謀私,是(shi)否介紹施工班組(zu)或指(zhi)定材料供應(ying)商,是(shi)否向施工單(dan)位(原材料、設備供應(ying)商)吃、拿、卡(ka)、要和(he)參加不正當(dang)的(de)休閑(xian)娛樂活動,是(shi)否與(yu)被監理單(dan)位存在不正當(dang)的(de)利(li)益關(guan)系。
勞(lao)動紀律:是(shi)指領導(dao)是(shi)否(fou)遵守(shou)上級和公司的(de)規(gui)章制度。
責(ze)任(ren)心(xin):是(shi)指(zhi)領導工作(zuo)(zuo)的(de)(de)主動性、帶頭作(zuo)(zuo)用和(he)按(an)章辦事的(de)(de)能力。公(gong)司和(he)上(shang)級文(wen)件精神傳達的(de)(de)及時性,工作(zuo)(zuo)的(de)(de)認真程度,是(shi)否加班、考勤的(de)(de)公(gong)正(zheng)性。
服務質量:是(shi)指(zhi)領導(dao)在職務范圍內的服務水(shui)平、質量。
表一:公司行政領導和部門負責人
序號 | 姓 名 | 職 務 | 領導能力 | 業務能力 | 職業道德 | 勞動紀律 | 責任心 | 服務質量 | ||||||||||||
好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | |||
1 | 董發根 | 董事長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 徐 斌 | 總經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 范建華 | 副總經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 張曉達 | 副總經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 戴寶華 | 副總經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 楊 勤 | 總工程師 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 馬金梅 | 辦公室 主任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 許 斌 | 財務部 經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 劉 霞 | 經營發展部經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 蔣國華 | 工程技術部經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 蘭曉春 | 工程技術部副經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 韓 穎 | 工程技術部副經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二:項目管理部負責人
項目管理部 | 姓 名 | 職 務 | 領導能力 | 業務能力 | 職業道德 | 勞動紀律 | 責任心 | 服務質量 | ||||||||||||
好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | |||
第一項目管理部 | 楊 勤 | 經 理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
張 偉 | 副經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
李順奇 | 副經(jing)理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
陸樹峰 | 經理助理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
第二項目管理部 | 嚴寶海 | 經 理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全秀朝 | 副經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
柴建民 | 副(fu)經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
金文明 | 經理助理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
第三項管理目部 | 顧志立 | 副經理(li) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金其明 | 經(jing)理助理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
張 皓 | 經理助理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
第四項目管理部 | 孫新文 | 經 理(li) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曹 勝 | 副經理(li) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
段曉虹 | 副經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上一頁:青川踏勘記
返回
|